You have practiced. You have learned. Now open a real trading account with India\'s top brokers.
| Broker | Rating | Users | Equity | F&O | Account Fee | Best For | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟢 Zerodha India's #1 Discount Broker | 4.8 | 1.5Cr+ | ₹0 | ₹20/order | ₹200 | Best Overall | Open |
🟠Groww Simplest Investment App | 4.6 | 8Cr+ | ₹0 | ₹20/order | ₹0 | Best for Beginners | Open |
🔵 Angel One Smart Money with AI | 4.5 | 2Cr+ | ₹0 | ₹20/order | ₹0 | Best for Algo Trading | Open |
🟣 Upstox Trade at Lightning Speed | 4.4 | 1Cr+ | ₹0 | ₹20/order | ₹0 | Best Charts | Open |
⚫ Dhan Built for Serious Traders | 4.6 | 30L+ | ₹0 | ₹20/order | ₹0 | Best for Options | Open |
🔴 5Paisa Lowest Brokerage | 4.2 | 50L+ | ₹0 | ₹10/order | ₹0 | Lowest Cost | Open |
India's #1 Discount Broker
Simplest Investment App
Smart Money with AI
Trade at Lightning Speed
Built for Serious Traders
Lowest Brokerage
Keep practicing on PaperPe until you are confident. There is no rush!
Continue Practicing